Tot dusver domineerden gedeeltelijke renovaties de woningbouw, waarvan de meeste ook de energiesector.
In 2010 had dit volgens het Federaal Instituut voor Bouw-, Stedelijk en Ruimtelijk Onderzoek 85 procent van alle maatregelen te maken. Er werd bijna honderd miljard euro aan uitgegeven. Niet in alle gevallen per se nuttig. Omdat gedeeltelijke renovaties kunnen helpen om de slechte gebouwenvoorraad in stand te houden, waarschuwt Rast. Sloop en nieuwbouw, zoals de ARGE-studie vraagt om 11 procent van de appartementsgebouwen, zijn rendabeler.
Vol
Volgens Deutsche Wohnen AG zal de woningbouwsector tegen 2020 bijna 200 miljard euro moeten ophalen voor volledige renovaties. Gebeurt dit niet, vrezen experts, dan wordt het maatschappelijk gezien aanzienlijk duurder. Dan moeten ouderen de woning eerder verlaten dan nodig is ten gunste van een woning.
Meergezinswoningen: Meestal slechts matig gemoderniseerd
vóór 1918 | 1918-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 |
Aantal gebouwen | 501.102 | 329.602 | 318.743 | 455.859 | 340.280 |
niet gemoderniseerd | 10.022 | 6.592 | 9.562 | 18.234 | 34.028 |
enigszins gemoderniseerd | 305.672 | 220.883 | 203.996 | 314.543 | 251.807 |
gemiddeld tot grotendeels gemoderniseerd | 185.408 | 102.177 | 105.185 | 123.082 | 54.455 |
Voorbeeld: van de 455.859 appartementsgebouwen uit 1958-68 zijn er slechts 123.082 goed gemoderniseerd.
| 1979-1987 | 1988-1993 | 1994-2001 | 2002-2008 | algemeen
Aantal gebouwen
292.086 | 131.304 | 245.208 | 92.664 | 2.706.848 |
niet gemoderniseerd | 105.151 | 94.539 | 215.783 | 89.884 | 583.795 |
enigszins gemoderniseerd | 157.726 | 27.574 | 29.425 | 2.780 | 1.514.356 |
gemiddeld tot grotendeels gemoderniseerd | 29.209 | 9.191 | - | - | 608.697 |
| | | | bron | ARGE |
In dit bericht kun je lezen: