De woonplaats in de stad trekt met veel voordelen: centrale ligging, goede openbare verbindingen, meer rust dan vaak wordt aangenomen. Maar tegen welke prijs?
Woonkwaliteit
Volgens een recent onderzoek van Allensbach is lawaai in de stad niet meer zo'n groot probleem als vroeger. Op het platteland is er natuurlijk over het algemeen minder lawaai dan in grote steden. Maar het verschil is niet meer zo groot als je zou denken. 81 procent van de dorpelingen geeft aan geen hinder te ondervinden van lawaai in hun huizen, vergeleken met 78 procent in kleine steden. In grote steden zegt 70 procent rustig te leven.
LBS herenhuis
Het herenhuis LBS belichaamt een slim concept voor wonen in de stad. Het moet een stedelijke levensstijl combineren met individualiteit en privacy - met een laag ruimtegebruik en een flexibele ruimte-indeling. De architecten prof. Walter Stamm-Teske en prof. Klaus Theo Brenner ontwikkelden zes basistypen. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
Heb je nog vragen?
De LBS-expert helpt je graag verder op het forum
Dit is hoeveel onroerend goed in de grote steden kost: Nieuw onroerend goed
Land (Euro / m2) | Rijtjeshuizen (TEuro) | Flatgebouwen (Euro / m2) | |
Berlijn | 200 | 180 | 2.000 |
Bremen | 160 | 180 | 1.950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1.800 |
Dresden | 150 | 180 | 1.800 |
Düsseldorf | 370 | 270 | 2.800 |
eten | 270 | 190 | 2.000 |
Frankfurt am Main | 350 | 330 | 2.800 |
Hamburg | 310 | 240 | 3.000 |
Hannover | 200 | 180 | 1.750 |
Keulen | 350 | 240 | 2.300 |
Leipzig | 85 | 125 | 1.800 |
München | 800 | 520 | 3.400 |
Neurenberg | 400 | 330 | 2.500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2.900 |
dit is hoeveel onroerend goed in de grote steden kost: tweedehands onroerend goed
vrijstaande woningen (TEuro) | Rijtjeshuizen (TEuro) | Flatgebouwen (Euro / m2) |
Berlijn | 250 | 180 | 1.200 |
Bremen | 210 | 140 | 1050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1.000 |
Dresden | 450 | 250 | 1.700 |
Düsseldorf | 450 | 250 | 1.700 |
eten | 280 | 210 | 1.200 |
Frankfurt am Main | 470 | 300 | 2.400 |
Hamburg | 290 | 225 | 2.050 |
Hannover | 200 | 170 | 1.000 |
Keulen | 310 | 230 | 2.000 |
Leipzig | 185 | 125 | 1.000 |
München | 730 | 490 | 2.600 |
Neurenberg | 365 | 245 | 1.500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2.000 |
In dit bericht kun je lezen: